
| Model | 8x21 RC II | 10x21 RC II |
|---|---|---|
| Type | Roof Prism Type binoculars | |
| Magnification | 8 x | 10 x |
| Available Colour | Pearl White, Magenta, Champagne Gold |
Dark Silver |
| Effective Diameter of Objective Lens | ¢21mm (0.83in) | ¢21mm (0.83in) |
| Diameter of Exit Pupil | ¢2.6mm (0.1in) | ¢2.1mm (0.08in) |
| Actual Field of View | 6.3° | 5.1° |
| Field At 1000m (Field At 1094 yard) | 110m (360ft) | 89m (291ft) |
| Brightness | 6.8 | 4.4 |
| Eye-Relief | 11.5mm (0.45in) | 9.5mm (0.37in) |
| Diopter Adjustment Range | Over ± 2m-1 | |
| Eye Interval Adjustment Range | 37 - 72mm (1.5 - 2.8in) | |
| Near Focus Distance | 3m (9.8ft) | 3m (9.8ft) |
| Weight | 190g (6.7oz) | 190g (6.7oz) |
| Width (At maximum eye interval) | 106mm (4.1in) | 106mm (4.1in) |
| Length (When the eye cups are pushed in) | 88mm (3.4in) | 88mm (3.4in) |
| Thickness (At maximum eye interval) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
| Lens Composition | 5 elements in 3 groups | 5 elements in 3 groups |
| Coating | Multil-coating for eyepiece and objective lens, single layer coating for other | |
| Available Colours | Pearl White, Magenta, Champagne Gold |
Dark Silver |
| Coating | Multil-coating for eyepiece and objective lens, single layer coating for other | |